
Николай Стоянов Стоянов
Сезон 2026/2027
Точки
5.0
Борби
0.0
Асистенции
1.0
Стрелби
50.0%
| Николай Стоянов Стоянов | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 1994-03-10 |
| Ръст | 196 см |
| Тегло | 92 кг |
| Предишни отбори | Евроинс Черно море Черно море Navibulgar България България Икономически университет Варна Рилски спортист Рилски спортист 1 Левски А1 Академик София А Берое Спартак Плевен Sesame Българи Sesame Опитни |
Сезон:
| SlyBet Суперкупа на България | SlyBet Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -16.0 | 5.0 | 1.0 |
| Общо | 1 | 1 | 20.58 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 5 | 1 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -16.0 | 5.0 | 1.0 |
| Общо | 1 | 1 | 20.58 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 5 | 1 |
Мач по мач
| SlyBet Суперкупа на България | SlyBet Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-10-2026 | Балкан | * | 20.58 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 5 | 1 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



